Skip to content

Welcome to love music

  • All
  • WoodWind
  • Violin
  • Strings
  • Keyboard
  • Brass Wind
  • Plucked
  • Precussion
  • Contact
Log in

    Love Music

    • All
    • WoodWind
    • Violin
    • Strings
    • Keyboard
    • Brass Wind
    • Plucked
    • Precussion
    • Contact
    Log in Cart

    Item added to your cart

    View cart

    Love life, love music

    Shop All

    Love life, love music

    Shop All

    Love life, love music

    Shop All

    Love life, love music

    Shop All

    Love life, love music

    Shop All

    Featured products

    • 21 Frets 6 Strings ST Electric Guitar 39 Inch Black Basswood Body Maple Neck With Speaker Necessary Guitar Parts & Accessories

      21 Frets 6 Strings ST Electric Guitar 39 Inch Black Basswood Body Maple Neck With Speaker Necessary Guitar Parts & Accessories

      Sale

      21 Frets 6 Strings ST Electric Guitar 39 Inch Black Basswood Body Maple Neck With Speaker Necessary Guitar Parts & Accessories

      Regular price $54.04 USD
      Regular price $78.32 USD Sale price $54.04 USD
      Unit price /  per 
      Sale
    • 4 String Electric Bass Guitar 20 Frets Basswood Body Bass Guitar Stringed Musical Instrument With Connection Cable Wrenches

      4 String Electric Bass Guitar 20 Frets Basswood Body Bass Guitar Stringed Musical Instrument With Connection Cable Wrenches

      Sale

      4 String Electric Bass Guitar 20 Frets Basswood Body Bass Guitar Stringed Musical Instrument With Connection Cable Wrenches

      Regular price $59.88 USD
      Regular price $86.79 USD Sale price $59.88 USD
      Unit price /  per 
      Sale
    • 4 String Electric Bass Guitar 24 Frets Maple Body Bass Guitar Solid Wood Fingerboard Professional Stringed Musical Instrument

      4 String Electric Bass Guitar 24 Frets Maple Body Bass Guitar Solid Wood Fingerboard Professional Stringed Musical Instrument

      Sale

      4 String Electric Bass Guitar 24 Frets Maple Body Bass Guitar Solid Wood Fingerboard Professional Stringed Musical Instrument

      Regular price $72.30 USD
      Regular price $104.78 USD Sale price $72.30 USD
      Unit price /  per 
      Sale
    • 4 Strings Electric Bass Guitar 20 Frets Sapele Bass Guitar Stringed Instrument With Strings Amp Tuner Connection Cable Wrenches

      4 Strings Electric Bass Guitar 20 Frets Sapele Bass Guitar Stringed Instrument With Strings Amp Tuner Connection Cable Wrenches

      Sale

      4 Strings Electric Bass Guitar 20 Frets Sapele Bass Guitar Stringed Instrument With Strings Amp Tuner Connection Cable Wrenches

      Regular price $68.63 USD
      Regular price $99.46 USD Sale price $68.63 USD
      Unit price /  per 
      Sale
    • 6 Strings 24 Frets Electric Guitar Maple Body Electric Guitar Guitarra With Bag Speaker Necessary Guitar Parts & Accessories

      6 Strings 24 Frets Electric Guitar Maple Body Electric Guitar Guitarra With Bag Speaker Necessary Guitar Parts & Accessories

      Sale

      6 Strings 24 Frets Electric Guitar Maple Body Electric Guitar Guitarra With Bag Speaker Necessary Guitar Parts & Accessories

      Regular price $64.94 USD
      Regular price $92.77 USD Sale price $64.94 USD
      Unit price /  per 
      Sale
    • 6 Strings Electric Guitar 24 Frets Maple Body Electric Guitar Guitarra With Bag Speaker Necessary Guitar Parts & Accessories

      6 Strings Electric Guitar 24 Frets Maple Body Electric Guitar Guitarra With Bag Speaker Necessary Guitar Parts & Accessories

      Sale

      6 Strings Electric Guitar 24 Frets Maple Body Electric Guitar Guitarra With Bag Speaker Necessary Guitar Parts & Accessories

      Regular price $63.75 USD
      Regular price $92.39 USD Sale price $63.75 USD
      Unit price /  per 
      Sale
    • 6 Strings Electric Guitar 24 Frets Maple Body Electric Guitar Guitarra With Bag Tuner Capo Amp Picks Guitar Parts & Accessories

      6 Strings Electric Guitar 24 Frets Maple Body Electric Guitar Guitarra With Bag Tuner Capo Amp Picks Guitar Parts & Accessories

      Sale

      6 Strings Electric Guitar 24 Frets Maple Body Electric Guitar Guitarra With Bag Tuner Capo Amp Picks Guitar Parts & Accessories

      Regular price $73.66 USD
      Regular price $105.23 USD Sale price $73.66 USD
      Unit price /  per 
      Sale
    • 6 Strings Electric Guitar 24 Frets Maple Body Neck Electric Guitar Guitarra With Bag Amp Pick Necessary Guitar Parts Accessories

      6 Strings Electric Guitar 24 Frets Maple Body Neck Electric Guitar Guitarra With Bag Amp Pick Necessary Guitar Parts Accessories

      Sale

      6 Strings Electric Guitar 24 Frets Maple Body Neck Electric Guitar Guitarra With Bag Amp Pick Necessary Guitar Parts Accessories

      Regular price $65.65 USD
      Regular price $95.15 USD Sale price $65.65 USD
      Unit price /  per 
      Sale
    View all

    Multimedia collage

    Plucked

    Plucked

    IRIN 26-Key 48 Bass Accordion Black Keyboard Musical Instrument Rhythm Band Accordion Children Beginner Gift With Carrying Bag

    IRIN 26-Key 48 Bass Accordion Black Keyboard Musical Instrument Rhythm Band Accordion Children Beginner Gift With Carrying Bag

    Sale

    IRIN 26-Key 48 Bass Accordion Black Keyboard Musical Instrument Rhythm Band Accordion Children Beginner Gift With Carrying Bag

    Regular price $594.90 USD
    Regular price $1,189.79 USD Sale price $594.90 USD
    Unit price /  per 
    Sale

    Violin

    Violin

    Subscribe to our emails

    Country/region

    • USD $ | Afghanistan
    • USD $ | Åland Islands
    • USD $ | Albania
    • USD $ | Algeria
    • USD $ | Andorra
    • USD $ | Angola
    • USD $ | Anguilla
    • USD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • USD $ | Armenia
    • USD $ | Aruba
    • USD $ | Ascension Island
    • USD $ | Australia
    • USD $ | Austria
    • USD $ | Azerbaijan
    • USD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • USD $ | Bangladesh
    • USD $ | Barbados
    • USD $ | Belarus
    • USD $ | Belgium
    • USD $ | Belize
    • USD $ | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • USD $ | Bhutan
    • USD $ | Bolivia
    • USD $ | Bosnia & Herzegovina
    • USD $ | Botswana
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • USD $ | Brunei
    • USD $ | Bulgaria
    • USD $ | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • USD $ | Cambodia
    • USD $ | Cameroon
    • USD $ | Canada
    • USD $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • USD $ | Cayman Islands
    • USD $ | Central African Republic
    • USD $ | Chad
    • USD $ | Chile
    • USD $ | China
    • USD $ | Christmas Island
    • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • USD $ | Colombia
    • USD $ | Comoros
    • USD $ | Congo - Brazzaville
    • USD $ | Congo - Kinshasa
    • USD $ | Cook Islands
    • USD $ | Costa Rica
    • USD $ | Côte d’Ivoire
    • USD $ | Croatia
    • USD $ | Curaçao
    • USD $ | Cyprus
    • USD $ | Czechia
    • USD $ | Denmark
    • USD $ | Djibouti
    • USD $ | Dominica
    • USD $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • USD $ | Equatorial Guinea
    • USD $ | Eritrea
    • USD $ | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • USD $ | Ethiopia
    • USD $ | Falkland Islands
    • USD $ | Faroe Islands
    • USD $ | Fiji
    • USD $ | Finland
    • USD $ | France
    • USD $ | French Guiana
    • USD $ | French Polynesia
    • USD $ | French Southern Territories
    • USD $ | Gabon
    • USD $ | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • USD $ | Germany
    • USD $ | Ghana
    • USD $ | Gibraltar
    • USD $ | Greece
    • USD $ | Greenland
    • USD $ | Grenada
    • USD $ | Guadeloupe
    • USD $ | Guatemala
    • USD $ | Guernsey
    • USD $ | Guinea
    • USD $ | Guinea-Bissau
    • USD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • USD $ | Honduras
    • USD $ | Hong Kong SAR
    • USD $ | Hungary
    • USD $ | Iceland
    • USD $ | India
    • USD $ | Indonesia
    • USD $ | Iraq
    • USD $ | Ireland
    • USD $ | Isle of Man
    • USD $ | Israel
    • USD $ | Italy
    • USD $ | Jamaica
    • USD $ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • USD $ | Kazakhstan
    • USD $ | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kosovo
    • USD $ | Kuwait
    • USD $ | Kyrgyzstan
    • USD $ | Laos
    • USD $ | Latvia
    • USD $ | Lebanon
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • USD $ | Liechtenstein
    • USD $ | Lithuania
    • USD $ | Luxembourg
    • USD $ | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • USD $ | Malawi
    • USD $ | Malaysia
    • USD $ | Maldives
    • USD $ | Mali
    • USD $ | Malta
    • USD $ | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • USD $ | Mauritius
    • USD $ | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • USD $ | Moldova
    • USD $ | Monaco
    • USD $ | Mongolia
    • USD $ | Montenegro
    • USD $ | Montserrat
    • USD $ | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Myanmar (Burma)
    • USD $ | Namibia
    • USD $ | Nauru
    • USD $ | Nepal
    • USD $ | Netherlands
    • USD $ | New Caledonia
    • USD $ | New Zealand
    • USD $ | Nicaragua
    • USD $ | Niger
    • USD $ | Nigeria
    • USD $ | Niue
    • USD $ | Norfolk Island
    • USD $ | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • USD $ | Pakistan
    • USD $ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • USD $ | Papua New Guinea
    • USD $ | Paraguay
    • USD $ | Peru
    • USD $ | Philippines
    • USD $ | Pitcairn Islands
    • USD $ | Poland
    • USD $ | Portugal
    • USD $ | Qatar
    • USD $ | Réunion
    • USD $ | Romania
    • USD $ | Russia
    • USD $ | Rwanda
    • USD $ | Samoa
    • USD $ | San Marino
    • USD $ | São Tomé & Príncipe
    • USD $ | Saudi Arabia
    • USD $ | Senegal
    • USD $ | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • USD $ | Sierra Leone
    • USD $ | Singapore
    • USD $ | Sint Maarten
    • USD $ | Slovakia
    • USD $ | Slovenia
    • USD $ | Solomon Islands
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | South Africa
    • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • USD $ | South Korea
    • USD $ | South Sudan
    • USD $ | Spain
    • USD $ | Sri Lanka
    • USD $ | St. Barthélemy
    • USD $ | St. Helena
    • USD $ | St. Kitts & Nevis
    • USD $ | St. Lucia
    • USD $ | St. Martin
    • USD $ | St. Pierre & Miquelon
    • USD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Sudan
    • USD $ | Suriname
    • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
    • USD $ | Sweden
    • USD $ | Switzerland
    • USD $ | Taiwan
    • USD $ | Tajikistan
    • USD $ | Tanzania
    • USD $ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • USD $ | Togo
    • USD $ | Tokelau
    • USD $ | Tonga
    • USD $ | Trinidad & Tobago
    • USD $ | Tristan da Cunha
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Türkiye
    • USD $ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • USD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • USD $ | Uganda
    • USD $ | Ukraine
    • USD $ | United Arab Emirates
    • USD $ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • USD $ | Uruguay
    • USD $ | Uzbekistan
    • USD $ | Vanuatu
    • USD $ | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • USD $ | Vietnam
    • USD $ | Wallis & Futuna
    • USD $ | Western Sahara
    • USD $ | Yemen
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe

    Language

    • English
    • 简体中文
    Payment methods
    • PayPal
    © 2025, Love Music Powered by Shopify
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.